Streamlining Scientific and Clinical Data Exploration in R
Johns Hopkins School of Medicine
Challenges:
Currently available on github
| Diagnosis | age | sex | Genotype | ACE_CD143_Angiotensin_Converti | ACTH_Adrenocorticotropic_Hormon | AXL | Adiponectin | Alpha_1_Antichymotrypsin | Alpha_1_Antitrypsin | Alpha_1_Microglobulin | Alpha_2_Macroglobulin | Angiopoietin_2_ANG_2 | Angiotensinogen | Apolipoprotein_A_IV | Apolipoprotein_A1 | Apolipoprotein_A2 | Apolipoprotein_B | Apolipoprotein_CI | Apolipoprotein_CIII | Apolipoprotein_D | Apolipoprotein_E | Apolipoprotein_H | B_Lymphocyte_Chemoattractant_BL | BMP_6 | Beta_2_Microglobulin | Betacellulin | C_Reactive_Protein | CD40 | CD5L | Calbindin | Calcitonin | CgA | Clusterin_Apo_J | Complement_3 | Complement_Factor_H | Connective_Tissue_Growth_Factor | Cortisol | Creatine_Kinase_MB | Cystatin_C | EGF_R | EN_RAGE | ENA_78 | Eotaxin_3 | FAS | FSH_Follicle_Stimulation_Hormon | Fas_Ligand | Fatty_Acid_Binding_Protein | Ferritin | Fetuin_A | Fibrinogen | GRO_alpha | Gamma_Interferon_induced_Monokin | Glutathione_S_Transferase_alpha | HB_EGF | HCC_4 | Hepatocyte_Growth_Factor_HGF | I_309 | ICAM_1 | IGF_BP_2 | IL_11 | IL_13 | IL_16 | IL_17E | IL_1alpha | IL_3 | IL_4 | IL_5 | IL_6 | IL_6_Receptor | IL_7 | IL_8 | IP_10_Inducible_Protein_10 | IgA | Insulin | Kidney_Injury_Molecule_1_KIM_1 | LOX_1 | Leptin | Lipoprotein_a | MCP_1 | MCP_2 | MIF | MIP_1alpha | MIP_1beta | MMP_2 | MMP_3 | MMP10 | MMP7 | Myoglobin | NT_proBNP | NrCAM | Osteopontin | PAI_1 | PAPP_A | PLGF | PYY | Pancreatic_polypeptide | Prolactin | Prostatic_Acid_Phosphatase | Protein_S | Pulmonary_and_Activation_Regulat | RANTES | Resistin | S100b | SGOT | SHBG | SOD | Serum_Amyloid_P | Sortilin | Stem_Cell_Factor | TGF_alpha | TIMP_1 | TNF_RII | TRAIL_R3 | TTR_prealbumin | Tamm_Horsfall_Protein_THP | Thrombomodulin | Thrombopoietin | Thymus_Expressed_Chemokine_TECK | Thyroid_Stimulating_Hormone | Thyroxine_Binding_Globulin | Tissue_Factor | Transferrin | Trefoil_Factor_3_TFF3 | VCAM_1 | VEGF | Vitronectin | von_Willebrand_Factor | tau | p_tau | Ab_42 | Group | Race | Marital | Height | Income | Smokes | Smoker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | 0.9876238 | 0 | E3E3 | 2.0031003 | -1.3862944 | 1.0983867 | -5.360193 | 1.7404662 | -12.63136 | -2.577022 | -72.65029 | 1.0647107 | 2.510547 | -1.427116 | -7.402052 | -0.2613648 | -4.624044 | -1.2729657 | -2.312635 | 2.0794415 | 3.7545215 | -0.1573491 | 2.296982 | -2.200744 | 0.6931472 | 34 | -4.074542 | -0.7964147 | 0.0953102 | 33.21363 | 1.3862944 | 397.6536 | 3.555348 | -10.36305 | 3.573725 | 0.5306283 | 10.0 | -1.710173 | 9.041922 | -0.1354543 | -3.688880 | -1.349543 | 53 | -0.0833816 | -0.6516715 | 3.1014922 | 2.5208712 | 3.329165 | 1.2809338 | -7.035589 | 1.381830 | 2.949822 | 1.0641271 | 6.559746 | -3.036554 | 0.5877867 | 3.433987 | -0.1907787 | 5.609472 | 5.121987 | 1.282549 | 4.192081 | 5.731246 | -6.571283 | -3.244194 | 2.484907 | 1.0986123 | 0.2693698 | 0.6427959 | 4.8050453 | 1.711325 | 6.242223 | -6.812445 | -0.6258253 | -1.204295 | 1.7047481 | -1.5290628 | -4.268698 | 6.740519 | 1.9805094 | -1.237874 | 4.968453 | 3.258097 | 4.478566 | -2.207275 | -3.270169 | -3.7735027 | -1.8971200 | 4.553877 | 5.003946 | 5.356586 | 1.0035016 | -2.902226 | 4.442651 | 3.218876 | 0.5787808 | 0.0000000 | -1.620527 | -1.784998 | -0.8439701 | -6.214608 | -16.475315 | 1.561856 | -0.9416085 | -1.897120 | 5.609472 | -5.599423 | 4.908629 | 4.174387 | 8.649098 | 15.20465 | -0.0618754 | -0.1829004 | 2.944439 | -3.095810 | -1.340566 | -0.1026334 | 4.149327 | -3.863233 | -1.4271164 | 2.0412203 | 3.332205 | -3.381395 | 3.258097 | 22.03456 | -0.0408220 | -3.146555 | 6.297754 | 4.348108 | 12.019678 | Treatment | White | Widowed | 61 | 44590.10 | FALSE | TRUE |
| Control | 0.9861496 | 0 | E3E4 | 1.5618560 | -1.3862944 | 0.6832816 | -5.020686 | 1.4586150 | -11.90988 | -3.244194 | -154.61228 | 0.7419373 | 2.457283 | -1.660731 | -7.047017 | -0.8675006 | -6.747507 | -1.2729657 | -2.343407 | 1.3350011 | 3.0971187 | -0.5753962 | 1.673121 | -1.728053 | 0.4700036 | 53 | -6.645391 | -1.2733760 | -0.6733446 | 25.27636 | 3.6109179 | 465.6759 | 3.044522 | -16.10824 | 3.600047 | 0.5877867 | 12.0 | -1.751002 | 9.067624 | -0.3700474 | -3.816713 | -1.356595 | 62 | -0.5276327 | -1.6272839 | 2.9788133 | 2.2477966 | 3.932959 | 1.1939225 | -8.047190 | 1.372438 | 2.721793 | 0.8670202 | 8.754531 | -4.074542 | 0.5306283 | 3.135494 | -0.4620172 | 5.347107 | 4.936704 | 1.269463 | 2.876338 | 6.705890 | -8.047190 | -3.912023 | 2.397895 | 0.6931472 | 0.0962244 | 0.4311565 | 3.7055056 | 1.675557 | 5.686975 | -6.377127 | -0.9431406 | -1.197703 | 1.5260563 | -1.4660558 | -4.933674 | 6.849066 | 1.8088944 | -1.897120 | 3.690160 | 3.135494 | 3.781473 | -2.465104 | -3.649659 | -5.9681907 | -0.7550226 | 4.219508 | 5.209486 | 6.003887 | -0.0305988 | -2.813276 | 4.025352 | 3.135494 | 0.3364722 | -0.5108256 | -1.739232 | -2.463991 | -2.3025851 | -6.938214 | -16.025282 | 1.756621 | -0.6539265 | -1.560648 | 5.814131 | -6.119298 | 5.478731 | 3.713572 | 11.331619 | 11.26650 | -0.3285041 | -0.5007471 | 2.833213 | -3.111190 | -1.675252 | -0.6733501 | 3.810182 | -4.828314 | -1.6094379 | 2.0281482 | 2.890372 | -3.912023 | 2.708050 | 18.60184 | -0.3856625 | -3.863233 | 6.659294 | 4.859967 | 11.015759 | Treatment | Black | Divorced | 67 | 47708.38 | TRUE | FALSE |
| Control | 0.9866667 | 1 | E3E4 | 1.5206598 | -1.7147984 | -0.1452763 | -5.809143 | 1.1939225 | -13.64296 | -2.882404 | -136.52918 | 0.8329091 | 1.976365 | -1.660731 | -7.684284 | -0.6539265 | -3.976069 | -1.7147984 | -2.748872 | 1.3350011 | 2.7530556 | -0.3448394 | 1.673121 | -2.062421 | 0.3364722 | 49 | -8.047190 | -1.2415199 | 0.0953102 | 22.16609 | 2.1162555 | 347.8639 | 2.772589 | -16.10824 | 4.474569 | 0.6418539 | 10.0 | -1.383559 | 8.954157 | -0.7329871 | -4.755993 | -1.390672 | 62 | -0.6348783 | -1.5630004 | 1.3600098 | 0.9063009 | 3.176872 | 1.4109870 | -7.195437 | 1.412679 | 2.762231 | 0.8890150 | 7.745463 | -3.649659 | 0.0953102 | 2.397895 | -0.4620172 | 5.181783 | 4.665910 | 1.274134 | 2.616102 | 4.149327 | -8.180721 | -4.645992 | 1.824549 | -0.2484614 | 0.1856864 | 0.0966859 | 1.0056222 | 1.691393 | 5.049856 | -6.319969 | -1.4466191 | -1.191191 | 1.1631508 | -1.6622675 | -5.843045 | 6.767343 | 0.4005958 | -2.302585 | 4.049508 | 2.397895 | 2.866631 | -2.302585 | -2.733368 | -4.0302269 | -1.3862944 | 4.248495 | 4.744932 | 5.017280 | 0.4383721 | -2.935541 | 4.510859 | 2.890372 | -0.8915981 | -0.1392621 | -1.636682 | -2.259135 | -1.6607312 | -6.645391 | -16.475315 | 1.435728 | 0.3364722 | -2.207275 | 5.723585 | -5.381699 | 3.810182 | 3.433987 | 10.858497 | 12.28286 | -0.4155154 | -0.9240345 | 2.944439 | -3.166721 | -1.534276 | -0.9229670 | 2.791992 | -4.990833 | -1.8971200 | 1.4350845 | 2.890372 | -3.729701 | 2.639057 | 17.47619 | -0.2231436 | -3.540459 | 6.270988 | 4.400247 | 12.302271 | Treatment | White | Divorced | 71 | 4118.95 | TRUE | FALSE |
| Control | 0.9867021 | 0 | E3E4 | 1.6808260 | -1.6094379 | 0.6832816 | -5.115996 | 1.2809338 | -15.52356 | -3.170086 | -98.36175 | 0.9162907 | 2.376085 | -2.120264 | -8.047190 | -1.2378744 | -6.517424 | -1.9661129 | -2.995732 | 1.4350845 | 2.3713615 | -0.5317281 | 1.980509 | -1.982912 | 0.6418539 | 52 | -6.214608 | -1.1238408 | -0.3285041 | 23.45584 | -0.1508229 | 334.2346 | 2.833213 | -13.20556 | 3.097119 | 0.5306283 | 14.0 | -1.647864 | 9.581904 | -0.4218532 | -2.937463 | -1.367775 | 44 | -0.4780358 | -0.5902871 | 2.5372201 | 0.6237306 | 3.138093 | 0.7419373 | -7.799353 | 1.372438 | 2.885476 | 0.7083677 | 5.949436 | -3.816713 | 0.4054651 | 3.367296 | -0.8572661 | 5.424950 | 6.223931 | 1.307549 | 2.441056 | 4.695848 | -7.600903 | -4.268698 | 1.481604 | 0.7884574 | -0.3711641 | 0.5751964 | 2.3362105 | 1.719944 | 5.602119 | -7.621105 | -1.4852687 | -1.231557 | 1.2237754 | -1.2693924 | -4.990833 | 6.781058 | 1.9805094 | -1.660731 | 4.928562 | 3.218876 | 2.968511 | -1.771957 | -4.074542 | -6.8561489 | -1.1394343 | 4.110874 | 4.969813 | 5.768321 | 0.0000000 | -2.786601 | 3.433987 | 2.833213 | -0.8209806 | -0.0408220 | -1.739232 | -2.703457 | -1.1086626 | -5.991465 | -13.501240 | 1.254400 | -0.1984509 | -3.146555 | 5.771441 | -6.645391 | 3.402176 | 3.951244 | 9.454406 | 11.11488 | -0.3424903 | -0.3848591 | 2.944439 | -3.155652 | -1.975407 | -0.7510004 | 4.037285 | -4.892852 | -2.0402208 | 2.0281482 | 2.890372 | -3.816713 | 2.772589 | 17.54560 | -0.6539265 | -3.863233 | 6.152733 | 4.494886 | 12.398138 | Treatment | White | Separated | 67 | 55764.07 | FALSE | FALSE |
| Control | 0.9871630 | 0 | E3E3 | 2.4009308 | -0.9675840 | 0.1908902 | -4.779524 | 2.1282317 | -11.13306 | -2.343407 | -144.94460 | 0.9555114 | 2.862219 | -1.171183 | -6.725434 | 0.0953102 | -3.378594 | -0.7550226 | -1.514128 | 1.6292405 | 3.0671471 | 0.6626345 | 2.296982 | -1.241520 | 0.3364722 | 67 | -4.342806 | -0.9240345 | 0.3633120 | 21.83275 | 1.3083328 | 442.8046 | 3.044522 | -12.81314 | 7.245150 | 0.9162907 | 11.0 | -1.625834 | 8.977146 | -0.6206034 | -2.364460 | -1.339440 | 64 | -0.1278334 | -0.9763009 | 4.0372847 | 2.6345883 | 2.690416 | 2.1517622 | -6.980326 | 1.398431 | 2.851987 | 1.2358607 | 7.245150 | -3.146555 | 0.5306283 | 3.761200 | 0.0971503 | 5.420535 | 7.070709 | 1.309980 | 4.736472 | 4.204987 | -6.943657 | -2.995732 | 2.708050 | 1.1631508 | -0.0720466 | 0.0966859 | 4.2875620 | 1.764298 | 6.369901 | -4.645992 | -0.3003110 | -1.163800 | 1.3609766 | -0.9151068 | -2.937463 | 6.722630 | 2.2208309 | -1.897120 | 6.452764 | 3.526361 | 3.690160 | -1.560648 | -2.617296 | -0.2222222 | -1.7719568 | 4.465908 | 5.198497 | 5.693732 | 0.2523047 | -2.935541 | 4.795790 | 3.663562 | 0.2623643 | 0.1823216 | -1.696685 | -1.659842 | -0.5621189 | -6.319969 | -11.092837 | 1.301297 | 0.0953102 | -2.430419 | 5.655992 | -5.203007 | 3.402176 | 4.060443 | 8.323453 | 13.74802 | -0.3424903 | -0.8582591 | 3.044522 | -3.038017 | -1.210709 | 0.0976177 | 4.534163 | -4.645992 | -0.4780358 | 1.9878743 | 3.496508 | -3.442019 | 3.044522 | 20.77860 | 0.1662155 | -3.816713 | 6.623707 | 4.524589 | 11.024109 | Control | White | Widowed | 70 | 2655.68 | TRUE | FALSE |
| Impaired | 0.9841772 | 1 | E4E4 | 0.4311565 | -1.2729657 | -0.2223611 | -5.221356 | 1.3083328 | -12.13464 | -2.551046 | -154.61228 | -0.0512933 | 2.524026 | -1.386294 | -7.402052 | -0.2744368 | -2.963532 | -1.6607312 | -2.312635 | 1.9169226 | 0.5911464 | 0.0971503 | 2.479838 | -1.877412 | -0.5447272 | 51 | -7.561682 | -1.7844998 | 0.4054651 | 13.23155 | 1.6292405 | 137.9473 | 2.564949 | -11.98323 | 3.573725 | 0.9932518 | 13.0 | -1.671366 | 7.835975 | -1.1112274 | -3.442019 | -1.363957 | 57 | -0.3285041 | -1.6832823 | 2.4071818 | 0.6237306 | 1.847077 | 1.4816045 | -6.437752 | 1.398431 | 2.822442 | 1.1538270 | 6.413012 | -3.079114 | 0.0953102 | 2.708050 | -0.9351069 | 5.056246 | 6.103215 | 1.282549 | 2.671032 | 3.637051 | -8.180721 | -3.863233 | 1.208960 | -0.4004776 | 0.1856864 | -0.5172779 | 2.7763945 | 1.708270 | 5.480639 | -5.809143 | -1.3405481 | -1.123868 | 0.6418539 | -1.3613474 | -4.509860 | 6.541030 | 2.3343863 | -2.040221 | 4.603421 | 2.890372 | 2.917760 | -3.036554 | -3.324236 | -1.9223227 | -1.1394343 | 4.189655 | 3.258097 | 4.736198 | 0.4383721 | -2.935541 | 4.394449 | 3.332205 | -0.4780358 | -0.1508229 | -1.755051 | -2.357788 | -1.1711830 | -6.502290 | -11.291369 | 1.054607 | -0.3147107 | -2.645075 | 4.543295 | -5.115996 | 2.978813 | 2.564949 | 10.008788 | 11.26650 | -0.9416085 | -0.7380092 | 3.044522 | -3.125574 | -1.451666 | -1.0000000 | 4.534163 | -4.422849 | -1.2378744 | -0.0100503 | 2.995732 | -4.342806 | 2.208274 | 13.19761 | 0.2623643 | -4.509860 | 5.361292 | 3.465736 | 11.226711 | Treatment | White | Separated | 70 | 118168.21 | FALSE | FALSE |
| Control | 0.9854651 | 1 | E2E3 | 0.9462067 | -1.8971200 | 0.5298221 | -6.119298 | 0.8329091 | -12.81314 | -3.270169 | -149.60441 | 0.7884574 | 2.106653 | -2.040221 | -7.751725 | -0.9416085 | -7.288830 | -1.6607312 | -2.375156 | 1.5260563 | 4.2548002 | -0.3448394 | 1.673121 | -1.845213 | -0.0408220 | 41 | -7.581100 | -1.0965412 | -0.2484614 | 27.12044 | 1.0986123 | 336.9532 | 3.178054 | -16.54531 | 2.407920 | 0.8754687 | 4.9 | -1.739232 | 8.740337 | -0.6997987 | -5.067206 | -1.349543 | 64 | -0.7133499 | -1.2988756 | 3.1014922 | 1.5975396 | 3.440588 | 1.1314021 | -7.621105 | 1.338425 | 2.739315 | 1.1421967 | 6.262563 | -3.506558 | 0.4054651 | 2.995732 | -0.6360404 | 5.438079 | 2.031412 | 1.286356 | 3.476091 | 6.705890 | -6.907755 | -3.296837 | 1.871802 | 0.8329091 | 0.0962244 | 0.4311565 | 4.0099156 | 1.698489 | 5.451039 | -6.645391 | -0.8398078 | -1.143534 | 1.2237754 | -1.7051413 | -6.319969 | 6.359574 | 2.1030230 | -2.120264 | 3.551208 | 2.564949 | 3.265601 | -2.120264 | -4.135167 | -5.9681907 | -1.7719568 | 4.330733 | 4.521789 | 5.318120 | 0.0000000 | -2.590291 | 3.367296 | 2.833213 | -0.5978370 | -0.5276327 | -1.659412 | -2.259135 | -1.5606477 | -6.812445 | -20.660678 | 1.301297 | -0.6931472 | -3.123566 | 5.509388 | -6.032286 | 4.037285 | 3.401197 | 8.649098 | 12.42221 | -0.7765288 | -0.6299738 | 2.890372 | -3.133732 | -1.675252 | -0.3386752 | 3.342694 | -3.963316 | -2.1202635 | 1.6486586 | 2.708050 | -3.649659 | 2.639057 | 17.91139 | -0.3710637 | -4.017384 | 5.740789 | 3.747667 | 14.257867 | Treatment | White | Separated | 61 | 71255.68 | FALSE | FALSE |
| Control | 0.9862637 | 1 | E2E3 | 0.7078153 | -1.8325815 | -0.3266799 | -4.879607 | 1.5260563 | -13.31035 | -2.900422 | -144.94460 | 0.2623643 | 2.079076 | -1.427116 | -6.948577 | -0.1625189 | -3.888287 | -0.9675840 | -2.120264 | 1.7227666 | 1.9385358 | 0.0971503 | 3.703670 | -1.982912 | -0.0725707 | 42 | -6.165818 | -1.8643733 | 0.5306283 | 10.96148 | 1.7404662 | 166.5501 | 2.772589 | -14.40626 | 1.048334 | 0.7884574 | 13.0 | -1.571048 | 7.736307 | -0.9763009 | -3.772261 | -1.381639 | 64 | -0.7133499 | -1.7833269 | 1.8664764 | 0.7434918 | 2.816638 | 1.6677068 | -6.502290 | 1.350892 | 2.966101 | 1.0343625 | 6.559746 | -3.079114 | 0.1823216 | 2.890372 | -1.2988756 | 5.365976 | 5.180840 | 1.293295 | 3.593860 | 4.037285 | -7.418581 | -2.956512 | 2.397895 | -0.0943107 | 1.0056222 | -0.6096927 | 3.7055056 | 1.701858 | 5.968708 | -5.083206 | -1.0105157 | -1.184754 | 1.4350845 | -1.7517987 | -3.863233 | 6.448889 | 2.6867663 | -1.771957 | 6.452764 | 2.833213 | 1.555303 | -2.525729 | -3.688880 | -2.4721360 | -1.2039728 | 3.828641 | 3.258097 | 4.983607 | 0.4905480 | -2.669471 | 4.343805 | 2.397895 | -0.3147107 | -0.3566749 | -1.724319 | -2.081112 | -1.1086626 | -6.377127 | -6.048172 | 1.054607 | -0.1508229 | -2.396896 | 4.532599 | -5.083206 | 2.665456 | 2.772589 | 10.097662 | 14.49242 | -0.9162907 | -0.5634790 | 2.708050 | -3.056473 | -1.210709 | -0.6583592 | 4.037285 | -4.017384 | -1.3470736 | 0.4054651 | 2.833213 | -4.268698 | 2.564949 | 13.26878 | 0.0000000 | -4.199705 | 4.871603 | 3.200630 | 12.960102 | Control | White | Separated | 71 | 28455.47 | FALSE | TRUE |
| Control | 0.9837134 | 0 | E3E3 | 1.1065417 | -1.9661129 | 0.1908902 | -5.167289 | 0.7419373 | -12.90748 | -3.649659 | -194.94684 | 0.6418539 | 2.131782 | -2.396896 | -7.929406 | -0.7765288 | -5.941894 | -1.7719568 | -2.476939 | 0.9555114 | 2.7200688 | -1.2693924 | 2.371361 | -1.675252 | 0.0000000 | 58 | -7.070274 | -1.4919984 | -0.7550226 | 18.29778 | 1.2809338 | 254.4822 | 2.564949 | -19.24771 | 2.407920 | 0.9555114 | 12.0 | -1.671366 | 8.357024 | -0.6206034 | -4.779524 | -1.371699 | 64 | -0.8209806 | -0.6053543 | 3.5787773 | 0.3480519 | 2.381781 | 1.0647107 | -7.902008 | 1.381830 | 2.584357 | 0.9853483 | 9.736307 | -4.135167 | -0.1625189 | 3.295837 | -1.0641271 | 5.273000 | 2.860031 | 1.282549 | 2.420557 | 5.170381 | -7.469874 | -4.422849 | 1.808289 | -0.1508229 | -0.6472472 | 0.2729658 | 0.6848724 | 1.691393 | 5.375278 | -6.645391 | -1.4852687 | -1.159695 | 1.0986123 | -1.7833269 | -4.961845 | 6.445720 | 1.8527528 | -2.207275 | 2.162328 | 2.219203 | 2.815116 | -2.563950 | -4.017384 | -5.8446454 | -1.9661129 | 5.043425 | 3.912023 | 5.049856 | -0.4775421 | -2.786601 | 3.526361 | 2.833213 | -0.5276327 | 0.4054651 | -1.763357 | -2.167156 | -1.6607312 | -6.502290 | -28.434991 | 1.001198 | -0.5108256 | -1.714798 | 4.941642 | -7.013116 | 2.141223 | 3.295837 | 10.777165 | 10.00000 | -0.9416085 | -0.7571220 | 2.772589 | -3.128881 | -1.413088 | -0.8864471 | 3.637051 | -4.605170 | -1.4696760 | 0.6418539 | 2.564949 | -4.199705 | 2.564949 | 15.77258 | -0.8209806 | -4.268698 | 4.981618 | 3.461414 | 13.707650 | Treatment | White | Widowed | 65 | 13642.81 | FALSE | TRUE |
| Impaired | 0.9882491 | 0 | E2E3 | 1.6022588 | -1.5141277 | 0.4494897 | -5.572754 | 1.1631508 | -12.13464 | -2.364460 | -144.94460 | 0.5306283 | 2.262202 | -1.897120 | -7.143478 | -0.5621189 | -6.410533 | -1.5141277 | -1.966113 | 1.4816045 | 3.7036702 | -0.1246201 | 2.182055 | -1.877412 | 0.1823216 | 59 | -6.214608 | -1.2415199 | 0.0000000 | 20.62742 | 4.1108739 | 323.3971 | 3.044522 | -13.00425 | 4.684412 | 0.6931472 | 17.0 | -1.631218 | 8.330864 | -0.7845982 | -3.772261 | -1.382507 | 70 | -0.0725707 | -0.6516715 | 2.7919923 | 1.1432984 | 2.516636 | 1.3862944 | -7.058578 | 1.350892 | 2.781338 | 1.0343625 | 6.108135 | -3.244194 | 0.1823216 | 2.995732 | -1.1112274 | 5.384495 | 4.593226 | 1.269463 | 3.476091 | 3.637051 | -7.369791 | -4.017384 | 1.808289 | 0.1823216 | -1.5342758 | 0.0966859 | 2.1548454 | 1.701858 | 5.332719 | -5.360193 | -1.0340201 | -1.163800 | 1.1314021 | -1.5373794 | -4.199705 | 6.381816 | 1.6263611 | -1.609438 | 4.351997 | 2.772589 | 2.917760 | -1.966113 | -3.270169 | -3.0000000 | -1.6607312 | 4.521789 | 4.234107 | 5.283204 | -0.0956575 | -3.033945 | 3.688880 | 2.995732 | 0.2623643 | 0.7419373 | -1.683772 | -2.357788 | -1.3093333 | -6.725434 | -15.601770 | 1.106542 | -0.5447272 | -2.120264 | 5.332719 | -6.265901 | 4.037285 | 3.465736 | 9.162164 | 11.11488 | -0.8209806 | -0.3179451 | 2.890372 | -3.116914 | -1.413088 | -0.6583592 | 4.534163 | -4.509860 | -1.5141277 | 0.9555114 | 2.890372 | -3.912023 | 2.639057 | 15.61805 | -0.4004776 | -3.912023 | 6.094134 | 4.256123 | 10.529540 | Control | White | Separated | 76 | 29113.82 | FALSE | TRUE |
| Impaired | 0.9861687 | 0 | E3E4 | 1.8298706 | -0.9942523 | 0.3664319 | -4.840892 | 1.0986123 | -13.31035 | -3.079114 | -91.36978 | 0.8329091 | 2.654255 | -1.660731 | -7.250246 | -0.7550226 | -5.702912 | -1.5141277 | -2.322788 | 1.4109870 | 2.7200688 | -0.2836788 | 1.852753 | -1.413088 | 0.1823216 | 32 | -6.645391 | -1.3405665 | -0.0100503 | 29.36877 | 2.6390573 | 361.5826 | 3.091042 | -11.83803 | 4.023747 | 0.8754687 | 6.8 | -1.751002 | 8.375630 | -0.5174908 | -3.963316 | -1.382507 | 82 | -0.0202027 | -0.1795552 | 3.9808937 | 0.6237306 | 3.059644 | 1.4350845 | -7.523941 | 1.412679 | 2.701785 | 0.9676836 | 8.542148 | -3.540459 | 0.4054651 | 3.091042 | -0.5606761 | 5.505331 | 6.919778 | 1.274134 | 2.154845 | 4.749337 | -7.849364 | -4.509860 | 1.568616 | 0.1823216 | -1.0965412 | 0.3540404 | 2.9244660 | 1.719944 | 6.144186 | -5.776353 | -1.3079612 | -1.155616 | 1.4816045 | -1.1867361 | -5.572754 | 6.606650 | 4.0237466 | -1.514128 | 5.358949 | 4.007333 | 3.265601 | -2.302585 | -3.963316 | -3.7735027 | -1.6607312 | 4.875197 | 4.488636 | 5.533390 | 0.2523047 | -2.669471 | 4.356709 | 3.258097 | -1.2729657 | 0.4054651 | -1.690161 | -2.081112 | -1.2039728 | -6.502290 | -11.291369 | 1.756621 | -0.0618754 | -1.560648 | 5.488938 | -6.119298 | 4.802628 | 2.995732 | 10.777165 | 10.49000 | -0.5108256 | -0.3711641 | 2.833213 | -3.111190 | -1.534276 | -0.8000000 | 4.908629 | -3.442019 | -1.3470736 | 1.4109870 | 2.772589 | -4.017384 | 2.708050 | 15.65264 | -0.1165338 | -3.611918 | 6.161271 | 4.425098 | 9.764051 | Control | Black | Widowed | 78 | 5226.36 | FALSE | FALSE |
| Impaired | 0.9869622 | 1 | E2E3 | 1.0011977 | -1.7147984 | 0.3664319 | -4.199705 | 1.9021075 | -11.83803 | -2.353878 | -132.71508 | 0.2623643 | 2.289800 | -1.771957 | -7.469874 | -0.4004776 | -4.166581 | -1.0498221 | -1.832582 | 1.2809338 | 3.1563503 | -0.7845982 | 2.686766 | -1.967975 | -0.1053605 | 43 | -4.828314 | -1.3405665 | 0.8329091 | 20.36068 | 1.2809338 | 251.8879 | 2.833213 | -15.70997 | 4.684412 | 0.9162907 | 12.0 | -1.671366 | 8.061487 | -0.6997987 | -1.309333 | -1.383822 | 73 | -0.7133499 | -1.4294363 | 2.6654557 | 0.5598079 | 3.329165 | 1.4109870 | -7.278819 | 1.398431 | 2.769220 | 1.0782394 | 6.108135 | -2.918771 | 0.0953102 | 3.258097 | -0.7329871 | 5.081404 | 3.218759 | 1.286356 | 3.593860 | 3.867347 | -8.047190 | -3.575551 | 1.916923 | 0.3364722 | -0.3987186 | 0.0966859 | 2.9244660 | 1.675557 | 5.164786 | -6.502290 | -1.0827874 | -1.153587 | 1.4586150 | -1.9987562 | -5.083206 | 6.444131 | 1.5303762 | -1.714798 | 3.961111 | 2.639057 | 2.104602 | -2.302585 | -3.244194 | -3.0000000 | -1.4271164 | 4.727388 | 3.988984 | 5.099866 | 0.2523047 | -2.971157 | 3.871201 | 2.995732 | 1.1631508 | 0.2623643 | -1.710173 | -2.259135 | -0.8439701 | -6.571283 | -14.824999 | 1.520660 | -0.3147107 | -2.312635 | 5.129899 | -5.449140 | 4.093428 | 3.091042 | 9.549474 | 10.96148 | -0.7133499 | -0.6826401 | 2.833213 | -3.126226 | -1.273376 | -0.5577795 | 3.637051 | -4.605170 | -1.2729657 | 1.0296194 | 2.995732 | -4.135167 | 2.397895 | 17.16420 | -0.1508229 | -4.199705 | 5.888878 | 4.191002 | 13.096997 | Treatment | White | Divorced | 72 | 101811.37 | FALSE | FALSE |
